- Investisseurs
- Group structure
Structure du Groupe
Mobimo Holding AG détient des participations dans diverses sociétés.
Sociétés | Domiciliation | Capitalen TCHF | Tauxde participationen % |
CC Management SA | Genève | 4 700 | 100,00 |
ERNI Liegenschaften AG | Wangen-Brüttisellen | 5 000 | 100,00 |
ERNI Real Estate AG | Pfäffikon | 100 | 100,00 |
LO Holding Lausanne-Ouchy SA | Lausanne | 12 000 | 100,00 |
LO Immeubles SA | Lausanne | 2 000 | 100,00 |
Mobimo AG | Küsnacht | 72 000 | 100,00 |
Mobimo FM Service AG | Küsnacht | 100 | 100,00 |
Mobimo Management AG | Küsnacht | 100 | 100,00 |
Mobimo Zürich Nord AG | Küsnacht | 100 | 100,00 |
O4Real AG | Lausanne | 1 000 | 100,00 |
Petit Mont-Riond SA | Lausanne | 50 | 100,00 |
Promisa SA | Lausanne | 100 | 100,00 |
Flonplex SA | Lausanne | 2 000 | 40,00 |
Parking du Centre-Flon SA | Lausanne | 6 000 | 50,00 |
Parking Saint-François SA | Lausanne | 1 150 | 26,591 |
1 Le pourcentage des voix s’élève à 5%.