- Investoren
- Aktie
Aktie
Aktienkennzahlen
Angaben zur Aktie | Einheit | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
Aktienkapital | CHF Mio. | 88,5 | 22,4 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Ausgegebene Namenaktien | Anzahl | 6 601 547 | 6 601 547 | 7 261 701 | 7 261 701 | 7 261 701 |
Davon eigene Aktien | Anzahl | 7 430 | 5 168 | 9 324 | 10 242 | 10 728 |
Ausstehende Namenaktien | Anzahl | 6 594 117 | 6 596 379 | 7 252 377 | 7 251 459 | 7 250 973 |
Nennwert pro Namenaktie | CHF | 13.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Kennzahlen der Aktie | Einheit | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
Gewinn je Aktie | CHF | 14.47 | 20.88 | 19.02 | 6.43 | 17.26 |
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertung | CHF | 10.43 | 14.43 | 14.39 | 12.40 | 12.59 |
NAV je Aktie (verwässert) | CHF | 237.31 | 250.74 | 262.64 | 257.58 | 264.49 |
Ausschüttung pro Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.25 |
Kurs der Aktie | Einheit | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
Börsenkurs – Höchst (Periode) | CHF | 319.00 | 336.50 | 320.50 | 264.00 | 293.00 |
Börsenkurs – Tiefst (Periode) | CHF | 234.50 | 275.00 | 199.00 | 224.50 | 250.00 |
Börsenkurs der Aktie per Stichtag | CHF | 286.00 | 305.50 | 236.00 | 261.00 | 293.00 |
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag (Periode) | Anzahl | 12 098 | 8 932 | 9 913 | 7 439 | 7 806 |
Börsenkapitalisierung per Stichtag | CHF Mio. | 1 885,9 | 2 015,2 | 1 711,6 | 1 892,6 | 2 124,5 |
Aktionärsstruktur
Per 31. Dezember 2024 halten folgende Aktionäre 3% oder mehr des Aktienkapitals:
12,9% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
5,0% | BlackRock, Inc. |
4,8% | Dimensional Holdings Inc. |
Free float per 31.12.2024: 100% (gem. Definition SIX Swiss Exchange)
Zusammensetzung Aktionariat
in %
1 Stiftungen, Fonds
2 Pensionskassen, Versicherungen, Banken
3 Natürliche Personen
4 Übrige Unternehmungen
5 Dispobestand
Dispobestand bei Schliessung Aktienbuch vor Generalversammlung 2025: 16,8%